Esta guía le mostrará cómo crear diferentes puertas lógicas en Core Keeper. Si eres uno de los jugadores que todavía están confundidos con las puertas lógicas en Core Keeper, Esta guía es exclusivamente para ti.
O

Aporte 1 | Aporte 2 | Producción 1 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
NI

Aporte 1 | Aporte 2 | Producción 1 |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
XOR

Aporte 1 | Aporte 2 | Producción 1 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Y

Aporte 1 | Aporte 2 | Producción 1 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
NAND

Aporte 1 | Aporte 2 | Producción 1 |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
NO

Aporte 1 | Producción 1 |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
Eso es todo lo que estamos compartiendo hoy para este Guardián del núcleo guía. Esta guía fue originalmente creada y escrita por Básico. En caso de que no actualicemos esta guía, puede encontrar la última actualización siguiendo este enlace.