All you need to know about the ores, the ingots, and the smelting process in order to maximize your efficiency and profitability.
Basic Data
руда | Hitpoints | Долговечность | Respawn Time (с) |
---|---|---|---|
Камень | 15 | 1 | 5 |
Олово | 45 | 2 | 10 |
Медь | 45 | 2 | 10 |
Железо | 60 | 4 | 15 |
Уголь | 135 | 4 | 15 |
Золото | 240 | 8 | 20 |
Mithril | 375 | 12.5 | 25 |
Алмаз | 540 | 18 | 30 |
Изумруд | 735 | 24.5 | 35 |
Аметист | 760 | 32 | 40 |
руда | Hitpoints | Долговечность | Respawn Time (с) |
---|---|---|---|
Aluminite | 960 | 32 | 40 |
Топаз | 1215 | 40.5 | 45 |
Сапфир | 1500 | 50 | 50 |
Руби | 1815 | 60.5 | 55 |
Душа | 2160 | 71.5 | 60 |
Demonic | 2535 | 84.5 | 65 |
Кость | 3375 | 112.5 | 75 |
Molten | 3375 | 113 | 75 |
Value and Processing
руда | Цена ($/руда) | Цена ($/слиток) | Smelt Time (с) |
---|---|---|---|
Камень | 20 | ||
Олово | 20 | 10 | |
Медь | 20 | 160 | 10 |
Железо | 45 | 360 | 15 |
Уголь | 45 | ||
Золото | 80 | 640 | 20 |
Mithril | 125 | 1000 | 25 |
Алмаз | 180 | 1440 | 30 |
Изумруд | 245 | 1960 | 35 |
Аметист | 320 | 2560 | 40 |
руда | Цена ($/руда) | Цена ($/слиток) | Smelt Time (с) |
---|---|---|---|
Aluminite | 320 | ||
Топаз | 405 | 3240 | 45 |
Сапфир | 500 | 4000 | 50 |
Руби | 605 | 4840 | 55 |
Душа | 720 | 5760 | 60 |
Demonic | 845 | 5760 | 60 |
Кость | 980 | ||
Molten | 1125 |
Computed Numbers
руда | Gold/Durability | Time for Full Stack Smelt | Gold/s of Cook | Бернс 1 Coal in (с) |
---|---|---|---|---|
Камень | н/д | н/д | н/д | н/д |
Tine | 80 | 4:10 | 16 | ? |
Медь | 80 | 4:10 | 16 | ? |
Железо | 90 | 6:15 | 24 | ? |
Уголь | н/д | н/д | н/д | н/д |
Золото | 80 | 8:20 | 32 | ? |
Mithril | 80 | 10:25 | 40 | ? |
Алмаз | 80 | 12:30 | 48 | 165 |
Изумруд | 80 | 14:35 | 56 | ? |
Аметист | 80 | 16:40 | 64 | ? |
руда | Gold/Durability | Time for Full Stack Smelt | Gold/s of Cook | Бернс 1 Coal in (с) |
---|---|---|---|---|
Aluminite | н/д | н/д | н/д | н/д |
Топаз | 80 | 18:45 | 72 | ? |
Сапфир | 80 | 20:50 | 80 | 91 |
Руби | 80 | 22:55 | 88 | 83 |
Душа | 80.6 | 25:00 | 96 | 75 |
Demonic | 68.2 | 25:00 | 96 | ? |
Кость | н/д | н/д | н/д | н/д |
Molten | н/д | н/д | н/д | н/д |
Советы и рекомендации
Here are things you should know.
When you place a stack of ores in the furnace, you can immediatly add 4 more ores (or the amount needed to melt 1 слиток). This can make the furnace work for 1 minute longer for the case of Demonite/Soul ore.
You can move during the mining animation, right after the impact is done. This saves you a lot of milliseconds that adds up every time you grind.
Это все, чем мы делимся сегодня для этого. Аркадий гид. Это руководство было первоначально создано и написано Mozinor Président. На случай, если нам не удастся обновить это руководство, вы можете найти последнее обновление, следуя этому связь.