All you need to know about the ores, the ingots, and the smelting process in order to maximize your efficiency and profitability.
Basic Data
Minério | Hitpoints | Durabilidade | Respawn Time (é) |
---|---|---|---|
Pedra | 15 | 1 | 5 |
Estanho | 45 | 2 | 10 |
Cobre | 45 | 2 | 10 |
Ferro | 60 | 4 | 15 |
Carvão | 135 | 4 | 15 |
Ouro | 240 | 8 | 20 |
Mithril | 375 | 12.5 | 25 |
Diamante | 540 | 18 | 30 |
Esmeralda | 735 | 24.5 | 35 |
Ametista | 760 | 32 | 40 |
Minério | Hitpoints | Durabilidade | Respawn Time (é) |
---|---|---|---|
Aluminite | 960 | 32 | 40 |
Topázio | 1215 | 40.5 | 45 |
Safira | 1500 | 50 | 50 |
Rubi | 1815 | 60.5 | 55 |
Soul | 2160 | 71.5 | 60 |
Demonic | 2535 | 84.5 | 65 |
Osso | 3375 | 112.5 | 75 |
Molten | 3375 | 113 | 75 |
Value and Processing
Minério | Preço ($/minério) | Preço ($/lingote) | Smelt Time (é) |
---|---|---|---|
Pedra | 20 | ||
Estanho | 20 | 10 | |
Cobre | 20 | 160 | 10 |
Ferro | 45 | 360 | 15 |
Carvão | 45 | ||
Ouro | 80 | 640 | 20 |
Mithril | 125 | 1000 | 25 |
Diamante | 180 | 1440 | 30 |
Esmeralda | 245 | 1960 | 35 |
Ametista | 320 | 2560 | 40 |
Minério | Preço ($/minério) | Preço ($/lingote) | Smelt Time (é) |
---|---|---|---|
Aluminite | 320 | ||
Topázio | 405 | 3240 | 45 |
Safira | 500 | 4000 | 50 |
Rubi | 605 | 4840 | 55 |
Soul | 720 | 5760 | 60 |
Demonic | 845 | 5760 | 60 |
Osso | 980 | ||
Molten | 1125 |
Computed Numbers
Minério | Gold/Durability | Time for Full Stack Smelt | Gold/s of Cook | Queimaduras 1 Coal in (é) |
---|---|---|---|---|
Pedra | n / D | n / D | n / D | n / D |
Tine | 80 | 4:10 | 16 | ? |
Cobre | 80 | 4:10 | 16 | ? |
Ferro | 90 | 6:15 | 24 | ? |
Carvão | n / D | n / D | n / D | n / D |
Ouro | 80 | 8:20 | 32 | ? |
Mithril | 80 | 10:25 | 40 | ? |
Diamante | 80 | 12:30 | 48 | 165 |
Esmeralda | 80 | 14:35 | 56 | ? |
Ametista | 80 | 16:40 | 64 | ? |
Minério | Gold/Durability | Time for Full Stack Smelt | Gold/s of Cook | Queimaduras 1 Coal in (é) |
---|---|---|---|---|
Aluminite | n / D | n / D | n / D | n / D |
Topázio | 80 | 18:45 | 72 | ? |
Safira | 80 | 20:50 | 80 | 91 |
Rubi | 80 | 22:55 | 88 | 83 |
Soul | 80.6 | 25:00 | 96 | 75 |
Demonic | 68.2 | 25:00 | 96 | ? |
Osso | n / D | n / D | n / D | n / D |
Molten | n / D | n / D | n / D | n / D |
Dicas e truques
Here are things you should know.
When you place a stack of ores in the furnace, you can immediatly add 4 more ores (or the amount needed to melt 1 lingote). This can make the furnace work for 1 minute longer for the case of Demonite/Soul ore.
You can move during the mining animation, right after the impact is done. This saves you a lot of milliseconds that adds up every time you grind.
Isso é tudo o que estamos compartilhando hoje para isso Arcadius guia. Este guia foi originalmente criado e escrito por Mozinor Président. Caso não atualizemos este guia, você pode encontrar a atualização mais recente seguindo este link.