Following in the footsteps of others, je’ve made the list available here to make it easier to see, mais je’ve also added the fact that it’s alphabetically ordered, making it even easier to follow to get the perfect poem for the girls.
Explication
This list contains the same list of words for each girl that can be found by inspecting the files on the metaverse technologies desktop from the game. Par conséquent, it will be easier for you to look up the words to create perfect poems for the Dokis. I also ordered them alphabetically to make things even easier. Les nombres’ meanings are explained in each section, but each Doki has a different list of words, alors ne le fais pas’t get too complicated with the numbers; just pick the ones under each girl’s section and you’tout ira bien.
toutefois, due to the character limit for creating guides, there was no way of making the lists into tables in each section (ils’concernant 88, 64, et 81 mots, respectivement, and steam won’t allow enough space to put the words and the BBcode for the table). Donc, if you want to see it as a spreadsheet with the points and everything, ici’c'est le lien.
Sayori’s Words
For character limit and too many words, this list is just ordered like this: Mot – Sayori Points – Natsuki Points – Yuri Points
- Aventure 3 2 1
- Seul 3 1 2
- Incroyable 3 2 1
- Génial 3 2 1
- Beauté 3 2 1
- Lit 3 2 1
- Bonheur 3 2 1
- Cassé 3 1 2
- Calme 3 1 2
- Charme 3 2 1
- Acclamation 3 2 1
- Enfance 3 2 1
- Maladroit 3 2 1
- Couleur 3 2 1
- Confort 3 2 1
- Pleurer 3 1 2
- Danse 3 2 1
- Sombre 3 1 2
- Rêverie 3 1 2
- Éblouir 3 2 1
- La mort 3 1 2
- Défaite 3 1 2
- Dépression 3 1 2
- Embrasser 3 1 2
- Vide 3 1 2
- Excitation 3 2 1
- Extraordinaire 3 2 1
- Famille 3 2 1
- Peur 3 1 2
- Plume 3 2 1
- Lucioles 3 2 1
- Feux d'artifice 3 2 1
- Fleur 3 2 1
- Vol 3 2 1
- Pardonner 3 1 2
- Amis 3 2 1
- Amusant 3 2 1
- Chagrin 3 1 2
- Bonheur 3 2 1
- Cœur 3 2 1
- Vacances 3 2 1
- Espoir 3 1 2
- Désespéré 3 1 2
- Blesser 3 1 2
- Joie 3 1 2
- Rire 3 2 1
- Paresseux 3 2 1
- Fort 3 2 1
- Amour 3 2 1
- Chanceux 3 2 1
- Mariage 3 2 1
- Souvenirs 3 2 1
- Misère 3 1 2
- Malheur 3 1 2
- Musique 3 2 1
- Nature 3 2 1
- Océan 3 2 1
- Douleur 3 1 2
- Faire la fête 3 2 1
- Passion 3 2 1
- Pacifique 3 1 2
- Jouer 3 2 1
- Prière 3 1 2
- Précieux 3 2 1
- Promesse 3 2 1
- Arc-en-ciel 3 2 1
- Nuage de pluie 3 2 1
- Romance 3 2 1
- Rose 3 1 2
- Tristesse 3 2 1
- Cicatrices 3 1 2
- Honte 3 1 2
- Idiot 3 2 1
- Chanter 3 2 1
- Sourire 3 2 1
- Éclat 3 2 1
- Spécial 3 2 1
- Ensoleillé 3 2 1
- Coucher de soleil 3 2 1
- Doux 3 2 1
- Larmes 3 1 2
- Ensemble 3 2 1
- Tragédie 3 1 2
- Trésor 3 2 1
- Non partagé 3 1 2
- Vacances 3 2 1
- Chaud 3 2 1
- Merveilleux 3 2 1
Natsuki’s Words
For character limit and too many words, this list is just ordered like this: Mot – Sayori Points – Natsuki Points – Yuri Points
- Colère 2 3 1
- Anime 2 3 1
- Couverture 1 3 2
- Bouh 2 3 1
- Rebondissant 2 3 1
- Bulles 2 3 1
- Lapin 2 3 1
- Bonbons 2 3 1
- Joues 2 3 1
- Chocolat 2 3 1
- Nuages 2 3 1
- Mignon 2 3 1
- Doc-Doc 2 3 1
- E-mail 2 3 1
- Fantaisie 1 3 2
- Duveteux 2 3 1
- Jeux 2 3 1
- Pouffer de rire 2 3 1
- Cheveux 2 3 1
- Écouteurs 2 3 1
- Pulsation 1 3 2
- Houblon 2 3 1
- Saut 2 3 1
- Nerveux 2 3 1
- Kawaii 2 3 1
- Baiser 1 3 2
- Minou 2 3 1
- Rouge à lèvres 1 3 2
- Sucette 2 3 1
- Guimauve 2 3 1
- Mélodie 2 3 1
- Lait 2 3 1
- Souris 1 3 2
- Grignoter 2 3 1
- Chemise de nuit 1 3 2
- Papa 2 3 1
- Parfait 2 3 1
- Paix 2 3 1
- Rose 2 3 1
- Aire de jeux 2 3 1
- Pouf 2 3 1
- Moue 2 3 1
- Pur 1 3 2
- Putty 2 3 1
- Ruban 2 3 1
- Brillant 2 3 1
- Achats 2 3 1
- Saut 2 3 1
- Jupe 2 3 1
- Chaussettes 2 3 1
- Filage 2 3 1
- Collant 2 3 1
- Fraise 2 3 1
- Sucre 2 3 1
- Été 2 3 1
- Maillot de bain 2 3 1
- Tournoiement 2 3 1
- Valentin 2 3 1
- Vanille 2 3 1
- Cascade 1 3 2
- Chuchoter 2 3 1
- Siffler 2 3 1
Youri’s Words
For character limit and too many words, this list is just ordered like this: Mot – Sayori Points – Natsuki Points – Yuri Points
- 9:15 1 3 0
- Image différée 1 1 3
- Angoissant 2 1 3
- Ambiant 2 1 3
- Analyse 1 1 3
- Anxiété 2 1 3
- Expier 2 1 3
- Aura 2 1 3
- Respirer 1 2 3
- Cage 1 2 3
- Captif 2 1 3
- Climax 1 2 3
- Contamination 1 1 3
- Convoiter 1 1 3
- Cramoisi 1 1 3
- Désir 1 2 3
- Mépriser 2 1 3
- Destin 2 1 3
- Détermination 1 1 3
- Désarroi 1 1 3
- Catastrophe 2 1 3
- Désorienté 1 1 3
- Renier 1 1 3
- Rêve 2 2 3
- Rayonnant 1 1 3
- Électricité 1 2 3
- Entropie 1 1 3
- Essence 2 1 3
- Éternité 2 1 3
- Existence 2 1 3
- Exploser 1 2 3
- Extrême 1 1 3
- Suppurer 2 1 3
- Inconstant 1 1 3
- Fuir 2 1 3
- Effrayant 2 1 3
- Cimetière 2 1 3
- Envoyé du ciel 2 1 3
- Horreur 2 1 3
- Imagination 2 1 3
- Incapable 2 1 3
- Incongru 1 1 3
- Infaillible 1 1 3
- Enfer 2 1 3
- Infini 2 1 3
- Aperçu 2 1 3
- Intellectuel 1 1 3
- Voyage 2 1 3
- Jugement 1 1 3
- Paysage 2 1 3
- Luxure 1 2 3
- Massacre 2 1 3
- Maigre 1 1 3
- Mélancolie 2 1 3
- Pholosophy 1 1 3
- Plaisir 1 2 3
- Portrait 2 1 3
- Question 1 2 3
- Gouttes de pluie 2 1 3
- Secret 2 1 3
- Sensation 1 2 3
- Paysage stellaire 2 1 3
- Suicide 2 1 3
- Tenace 1 1 3
- Temps 2 1 3
- Étonnant 2 1 3
- Uncontrolable 2 1 3
- Interminable 2 1 3
- Univers 2 1 3
- Effréné 1 1 3
- Instable 1 1 3
- Variance 1 1 3
- Vertige 1 1 3
- Vibrant 1 2 3
- Vitalité 1 1 3
- Vivace 1 1 3
- Vif 2 1 3
- Tourbillon 1 1 3
- Colère 2 1 3
C'est tout ce que nous partageons aujourd'hui pour cela Club de littérature Doki Doki Plus! guide. Ce guide a été initialement créé et rédigé par Juicebox The Shuckle. Si nous ne parvenons pas à mettre à jour ce guide, vous pouvez trouver la dernière mise à jour en suivant ceci lien.