✅ Quelle überprüft über Steam-Community
- Patch-Titel: v0.0.93.alpha
- Patch-Veröffentlichungsdatum: April 4, 2024
Der Entwickler von ARC: TCG hat am April ein neues Update für das Spiel veröffentlicht 4, 2024. Hier sind die neuen Dinge, die Sie in diesem neuen Update erwarten oder ändern sollten. Diese Informationen wurden direkt aus der offiziellen Ankündigung auf Steam zusammengestellt.
Hallo zusammen, in this patch, we focused on continuing the balancing of the game and making several improvements.
We will continue to balance the game cards in next updates
Neu
- Added deck stats on deck details window (Cards section)
- Added confirmation message (with summary of total amount cards and gems gained) when are you going to dismantle extra cards
Verbesserungen
- Improved deck sharing manually output format
- Improved Player name not allowed characters detection
Änderungen
- Message lenght is now limited to 100 Charaktere.
- Stripped special chars from message chat
- Player name now can no longer container special characters
- Player name now can contains space character (consecutive multiple spaces still not allowed)
- The heroe’s health buff/debuff logic has been aligned with card logic
Gleichgewicht
Armored Centipede:
Eben 1: 1/2, Rüstung 1
Eben 2: 1/3, Rüstung 1
Eben 3: 1/3, Rüstung 2
Eben 4: 2/3, Rüstung 2
Eben 5: 2/4, Rüstung 2
Dread Centipede:
Eben 1: 2/3, Ziehen 1, Spitze 2
Eben 2: 2/3, Ziehen 1, Spitze 3
Eben 3: 3/4, Ziehen 1, Spitze 3
Eben 4: 3/4, Ziehen 1, Spitze 4
Eben 5: 3/4, Ziehen 1, Spitze 4, Instant Summoning
Prehistoric Tortoise:
Eben 1: 1/3, Rüstung 1
Eben 2: 1/3, Rüstung 2
Eben 3: 1/4, Rüstung 2
Eben 4: 1/4, Rüstung 3
Eben 5: 2/5, Rüstung 3
Dread Dragon:
Eben 1: 8/10, Furcht 1, Unsterblich 3, Verwerfen 1
Eben 2: 8/10, Furcht 1, Unsterblich 4, Verwerfen 1
Eben 3: 9/11, Furcht 2, Unsterblich 4, Verwerfen 1
Eben 4: 9/12, Furcht 2, Unsterblich 5, Verwerfen 1
Eben 5: 10/12, Furcht 3, Unsterblich 5, Verwerfen 1
Mutant Fish:
Eben 1: 3/1, Opportunismus 1, Rapidity
Eben 2: 3/2, Opportunismus 1, Rapidity
Eben 3: 4/2, Opportunismus 1, Rapidity
Eben 4: 4/3, Opportunismus 1, Rapidity
Eben 5: 5/3, Opportunismus 2, Rapidity
Giant Lizard:
Eben 1: 3/2
Eben 2: 3/2, Spitze 1
Eben 3: 3/3, Spitze 1
Eben 4: 4/3, Spitze 2
Eben 5: 4/3, Spitze 3
Cat King:
Eben 1: 2/1, Ruf zu den Waffen 4, Agil
Eben 2: 2/2, Ruf zu den Waffen 4, Agil
Eben 3: 2/2, Ruf zu den Waffen 4, Agil, Rapidity
Eben 4: 3/2, Ruf zu den Waffen 4, Agil, Rapidity
Eben 5: 3/2, Ruf zu den Waffen 3, Agil, Rapidity
Swamp Creature:
Eben 1: 2/2
Eben 2: 2/2 Ruf zu den Waffen 4
Eben 3: 2/2 Ruf zu den Waffen 3
Eben 4: 3/3 Ruf zu den Waffen 3
Eben 5: 3/3 Ruf zu den Waffen 2
Death Spider:
Eben 1: 1/1, Mortal Touch
Eben 2: 2/1, Mortal Touch
Eben 3: 3/1, Mortal Touch
Eben 4: 3/1, Mortal Touch, Rapidity
Eben 5: 3/2, Mortal Touch, Rapidity
Victorious Mantis:
Eben 1: 2/1, Rapidity
Eben 2: 2/1, Rapidity, Agil
Eben 3: 2/2, Rapidity, Agil
Eben 4: 2/2, Rapidity, Agil, Instant Summoning
Eben 5: 3/2, Rapidity, Agil, Instant Summoning
Savannah Tiger:
Eben 1: 3/3
Eben 2: 3/3 Opportunismus 1
Eben 3: 4/3, Opportunismus 1
Eben 4: 4/4, Opportunismus 1
Eben 5: 4/4, Opportunismus 2
Predator of the Skies:
Eben 1: 4/2, Agil
Eben 2: 4/3, Agil
Eben 3: 5/3, Agil
Eben 4: 5/3, Agil, Rapidity
Eben 5: 6/3, Agil, Rapidity
Evolved Tiger:
Eben 1: 5/4, Instant Summoning
Eben 2: 6/4, Instant Summoning
Eben 3: 6/4, Instant Summoning, Devour 1
Eben 4: 6/5, Instant Summoning, Devour 1
Eben 5: 6/5, Instant Summoning, Devour 2
Shark-Man:
Eben 1: 5/4, Rapidity
Eben 2: 5/4, Rapidity, Life Steal 1
Eben 3: 5/4, Rapidity, Life Steal 2
Eben 4: 6/5, Rapidity, Life Steal 2
Eben 5: 6/5, Rapidity, Life Steal 3
Golden Boar:
Eben 1: 5/3, Aufladung, Rüstung 2
Eben 2: 5/3, Aufladung, Rüstung 3
Eben 3: 6/4, Aufladung, Rüstung 3
Eben 4: 6/4, Aufladung, Rüstung 4
Eben 5: 6/4, Aufladung, Rüstung 4, Ruf zu den Waffen 4
Giant Spider:
Eben 1: Kosten 5, 2/6
Eben 2: Kosten 5, 3/6
Eben 3: Kosten 5, 3/6, Bewachen
Eben 4: Kosten 5, 3/7, Bewachen
Eben 5: Kosten 4, 3/7, Bewachen
Emperor Cobra:
Eben 1: 9/6, Gift alle 2, Aufladung, Mortal Touch, Tödliche Bindung 2
Eben 2: 9/7, Gift alle 3, Aufladung, Mortal Touch, Tödliche Bindung 3
Eben 3: 9/7, Gift alle 3, Aufladung, Mortal Touch, Tödliche Bindung 4
Eben 4: 9/8, Gift alle 4, Aufladung, Mortal Touch, Tödliche Bindung 4
Eben 5: 9/8, Gift alle 5, Aufladung, Mortal Touch, Tödliche Bindung 5
Novice Knight:
Eben 1: 2/2
Eben 2: 2/3
Eben 3: 3/3
Eben 4: 3/4
Eben 5: 4/4, Unterstützung 1
Experienced Lancer:
Eben 1: 3/3 Wut 2
Eben 2: 3/3 Wut 2, Zusammenhalt 1
Eben 3: 4/4 Wut 2, Zusammenhalt 1
Eben 4: 4/4 Wut 2, Zusammenhalt 2
Eben 5: 5/4 Wut 3, Zusammenhalt 2
North Breeze:
Eben 1: Kosten 3, 2/4 Aufstieg 2
Eben 2: Kosten 2, 2/4 Aufstieg 2
Eben 3: Kosten 2, 2/4 Aufstieg 3
Eben 4: Kosten 2, 2/4 Aufstieg 4
Eben 5: Kosten 2, 2/4 Aufstieg 4, Last Breath 1
Praetor of Sins:
Eben 1: 7/5, Opfern 2, Ritual 1, Last Breath All 1
Eben 2: 7/6, Opfern 2, Ritual 1, Last Breath All 1
Eben 3: 8/6, Opfern 3, Ritual 2, Last Breath All 2
Eben 4: 9/6, Opfern 3, Ritual 3, Last Breath All 2
Eben 5: 9/7, Opfern 4, Ritual 3, Last Breath All 3
Chimera of the Hell:
Eben 1: 8/12, Demonic Sigil 9, Imposition 1, Unzerstörbar
Eben 2: 8/12, Demonic Sigil 8, Imposition 1, Unzerstörbar
Eben 3: 8/13, Demonic Sigil 8, Imposition 2, Unzerstörbar
Eben 4: 9/13, Demonic Sigil 7, Imposition 2, Unzerstörbar
Eben 5: 9/14, Demonic Sigil 7, Imposition All 1, Unzerstörbar
Judging Spectrum:
Eben 1: 2/4, Imposition 1, Unzerstörbar
Eben 2: 2/4, Imposition 2, Unzerstörbar
Eben 3: 3/4, Imposition 2, Unzerstörbar
Eben 4: 3/4, Imposition 3, Unzerstörbar
Eben 5: 3/5, Imposition 3, Unzerstörbar
Lance Student:
Eben 1: 1/1
Eben 2: 2/1
Eben 3: 2/1, Rapidity
Eben 4: 3/1, Rapidity
Eben 5: 4/1, Rapidity
Kürbisgeist:
Eben 1: 1/3, Feurig 1
Eben 2: 1/3, Feurig 2
Eben 3: 1/3, Feurig 3
Eben 4: 1/3, Feurig 4
Eben 5: 1/3, Feurig 5
Demo-Doll:
Eben 1: 0/1, Opfern 1
Eben 2: 0/1, Opfern 2
Eben 3: 1/1, Opfern 2
Eben 4: 1/1, Opfern 3
Eben 5: 1/1, Opfern 4
Verdammt durch Flammen:
Eben 1: 3/2, Feurig 1
Eben 2: 4/2, Feurig 1
Eben 3: 4/2, Feurig 2
Eben 4: 4/3, Feurig 2
Eben 5: 4/3, Feurig 3
Demo-Wollf:
Eben 1: 1/1, Dämonische Beschwörung 10
Eben 2: 2/2, Dämonische Beschwörung 10
Eben 3: 2/2, Dämonische Beschwörung 9
Eben 4: 3/2, Dämonische Beschwörung 9
Eben 5: 3/2, Dämonische Beschwörung 8
Guardian of Taboos:
Eben 1: 0/4, Bewachen
Eben 2: 1/4, Bewachen
Eben 3: 1/4, Bewachen, Unsterblich 1
Eben 4: 2/4, Bewachen, Unsterblich 1
Eben 5: 2/4, Bewachen, Unsterblich 2
Hell’s Eye:
Eben 1: 3/1, Vision 1
Eben 2: 4/1, Vision 1
Eben 3: 4/1, Vision 2
Eben 4: 4/2, Vision 2
Eben 5: 4/2, Vision 3
Demonic Gargoyle:
Eben 1: 5/4, Rüstung 1
Eben 2: 5/5, Rüstung 1
Eben 3: 5/5, Rüstung 2
Eben 4: 6/5, Rüstung 2
Eben 5: 6/5, Rüstung 3
Fairy Spawn:
Eben 1: 4/6, Last Breath All 1, Purify All 1
Eben 2: 5/6, Last Breath All 2, Purify All 2
Eben 3: 5/6, Last Breath All 3, Purify All 3
Eben 4: 5/7, Last Breath All 3, Purify All 3, Kriegsschrei 1
Eben 5: 5/7, Last Breath All 3, Purify All 3, Kriegsschrei 2
Mond – Goddess of Vision:
Eben 1: 0/18, Unbeweglich, Elusion, Vision All 1, Final Judgement 16
Eben 2: 0/19, Unbeweglich, Elusion, Vision All 1, Final Judgement 17
Eben 3: 0/19, Unbeweglich, Elusion, Vision All 2, Final Judgement 18
Eben 4: 0/20, Unbeweglich, Elusion, Vision All 2, Final Judgement 19
Eben 5: 0/20, Unbeweglich, Elusion, Vision All 3, Final Judgement 20
Wind Wizard:
Eben 1: 1/3, Magic Assault 1, Agil
Eben 2: 2/3, Magic Assault 1, Agil
Eben 3: 2/3, Magic Assault 2, Agil
Eben 4: 2/4, Magic Assault 2, Agil
Eben 5: 2/4, Magic Assault 3, Agil
Knight of Light:
Eben 1: 4/3, Legion 1, Kette 1, Segen 1
Eben 2: 4/4, Legion 1, Kette 1, Segen 1
Eben 3: 5/4, Legion 2, Kette 2, Segen 2
Eben 4: 5/5, Legion 2, Kette 2, Segen 2
Eben 5: 6/5, Legion 3, Kette 3, Segen 3
Weapons Merchant:
Eben 1: 0/1, Unbeweglich, Unterstützung 1
Eben 2: 0/2, Unbeweglich, Unterstützung 1
Eben 3: 0/3, Unbeweglich, Unterstützung 1
Eben 4: 0/4, Unbeweglich, Unterstützung 2
Eben 5: 0/5, Unbeweglich, Unterstützung 2
Desert Worm:
Eben 1: 2/1
Eben 2: 2/1 Last Breath 1
Eben 3: 3/1 Last Breath 1
Eben 4: 3/2 Last Breath 1
Eben 5: 4/2 Last Breath 2
Ant Spider:
Eben 1: 1/1
Eben 2: 1/1 Gift 1
Eben 3: 1/1 Gift 1, Beschwörung 1
Eben 4: 2/2 Gift 2, Beschwörung 1
Eben 5: 3/2 Gift 3, Beschwörung 2
Korrekturen
- Fixed dismantle card amount preview after dismantling it
- Verschiedene Übersetzungen behoben
Erfahren Sie mehr über dieses neue Update, Überprüfen Sie die oben genannte offizielle Quelle.