The spreadsheet below contains a good amount of items with their stats for those who want to plan out their builds and a secondary page for the alchemy. I have not included any post-game items as I have not reached that level. Regardless of that fact, you can identify what items to aim for if you are looking to build your character, accompanying the alchemical guide.
Feel free to comment on any items that I am missing as I do not have all of the collectible items in the game.
Typ | Name | Angriff | Matk | Def | Res | Agi | Segen |
Acc | Antibody Ring | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Beast Coin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Acc | Breast Plate | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 |
Acc | Courage Charm | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Crab Vest | 0 | 0 | 16 | 0 | -10 | 0 |
Acc | Curse-Repelling Necklace | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Earth Spirit Ring | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Elf Cloak | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Acc | Fire Spirit Ring | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Fish Coin | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Fool’s Ring | -24 | -18 | -35 | -13 | -15 | 0 |
Acc | Harvest Emblem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Illusion Scroll | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Light Piercing | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Lucky Penny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Magique Ring | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Acc | Old Grimoire | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Power Gloves | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Purification Ring | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Royal Knight Insigna | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Sea Monster Emblem | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Spirit King Ring | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Acc | Sorcerer’s Brooch | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acc | Undead Cape | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Krieger-Emblem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Warrior Insignia | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acc | Wasp Emblem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 |
Acc | Water Spirit Ring | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Acc | Wind Spirit Ring | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Acc | Wyvern Cape | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
Körper | Priestess Dress | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Körper | Dark Sister | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Körper | Black Bunny Suit | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Körper | Badeanzug | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Körper | Dance Clothes | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Körper | Body Paint | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Körper | Sex Slave Clothes | 0 | 0 | -50 | -50 | 20 | 0 |
Füße | Traveler’s Boots | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Füße | Metal Boots | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 |
Füße | Orc’s Boots | 4 | 0 | 15 | 0 | -4 | 0 |
Füße | Magique Boots | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Füße | Thief’s Boots | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Füße | 1000 Mile Sandals | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | 0 |
Füße | Unbreakable Boots | 3 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 |
Kopf | Schleife | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kopf | Traveler’s Hat | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kopf | Scholar’s Hat | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kopf | Fairy Flower Crown | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kopf | Chef’s Hat | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kopf | Circlet | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Besonders | Maiden Necklace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besonders | Subordinate Piercing | -30 | -46 | -19 | -17 | 0 | 0 |
Besonders | Spezialköder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besonders | Leight’s Holy Engraving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besonders | Noir’s Engraving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besonders | Tentacle Warding Aroma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besonders | Masochist Necklace | 0 | 0 | -113 | -97 | 0 | 0 |
Waffe | Priestess Staff | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Witch Staff | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Forest Staff | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Fairy Rod | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Priest Rod | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Water Spirit’s Halberd | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Enhanced Rod | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Skeletal Rod | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Spirit User’s Staff | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Berserker Rod | 88 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Crystal Rod | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Noir’s Lunar Staff | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Gaiaborne Rod | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waffe | Sanctuary Khakkhara | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das ist alles, was wir heute dafür teilen Ambrosia Führung. Dieser Leitfaden wurde ursprünglich erstellt und geschrieben von Yin. Für den Fall, dass wir diesen Leitfaden nicht aktualisieren können, Sie können das neueste Update finden, indem Sie diesem folgen Verknüpfung.